Barème de nos honoraires
Transaction sur biens immobiliers anciens à usage d'habitation
Prix net vendeur | Honoraires* (TTC) |
---|---|
Jusqu’à 36 249 € | 4 000 € |
de 36 250 à 75 000 € | 9 % |
de 75 001 à 85 000 € | 8,5 % |
de 85 001 à 110 000 € | 8 % |
de 110 001 à 250 000 € | 7,5 % |
de 250 001 à 300 000 € | 7 % |
de 300 001 à 400 000 € | 6,5 % |
de 400 001 à 500 000 € | 5,5 % |
+ de 500 001 € | 5 % |
Transaction sur autres biens immobiliers anciens
Type de bien | Honoraires* (TTC) |
---|---|
Local à usage professionnel ou commercial, entreprises, bureaux | 7,2 % |
Terrain à construire d’un montant inférieur à 100 000 € | 6 % |
Terrain à construire d’un montant supérieur à 100 000 € | 6,5 % |
*Les prix affichés TTC sont assujettis à une TVA au taux de 20 % pour la métropole, et 0 % pour la Guyane.
L’agence titulaire d’une carte portant la mention « ne peut recevoir de fonds » pour son activité de transaction sur immeubles et fonds de commerce ne peut recevoir ni détenir aucun fonds, effet ou valeur.